تُستخدم محطة تكسير الحجارة المتنقلة بشكل أساسي في علم المعادن ومواد البناء وصناعة المواد الكيميائية والكهرباء لعملية نقل المواد بشكل متكرر ، خاصة للتخلص منها من أحجار السيولة في مشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية والطاقة الكهرومائية.
يمكن للعملاء اعتماد طريقة التجميع المتعدد وفقًا لاحتياجاتهم المختلفة لنوع المواد وحجمها والمنتج النهائي. مناسبة لجميع أنواع المواد الحجرية ، كسارة الصخور المحمولة لها نوعان مختلفان ، كسارة الجنزير المتحركة والكسارة المتنقلة ذات العجلات.
يتم نقل الكسارات المتنقلة إلى موقع العمل حيث يمكنهم المناورة داخل الموقع لسحق وتصفية الركام. إنها تقوم بمهمة التكسير الأولي للحجر المثقوب أو المفجر أو الخام المعدني في المحجر أو موقع المنجم ، ويمكنها أيضًا إجراء التكسير الثانوي والثالث في موقع العمل لإنتاج المنتج النهائي. وبالتالي تقليل وقت وتكلفة نقل الحجر أو المعدن الخام إلى المصنع الثابت ومن هناك إلى الموقع الذي سيتم استخدامه فيه.
التكسير & amp؛ تتكون وحدة الغربلة المتكاملة من محطة التكسير الأولية ، ومحطة التكسير والفرز الثانوية ، وناقل الحزام ، وما إلى ذلك. كل محطة تكسير هي وحدة عمل مستقلة ويمكنها إنهاء العمل الخاص بها. يتمثل العمل الرئيسي للناقل الحزامي في تكديس ونقل المواد بين محطات التكسير المختلفة.
كشركة مصنعة لكسارة الصخور المحمولة الشهيرة في الصين ، تمتلك Machinery مصنع تكسير الحجارة المتنقل للبيع على مدار السنة. إذا كنت تريد معرفة سعر محطة تكسير الحجارة المتنقلة ، فلا تتردد في إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] أو الاتصال بخدمتنا عبر الإنترنت.
MOBLIE IMPACT CRUSHER TECHICAL PARAMETERS
Model | FTM938F1210 | FTM938FW1214 | FTM1149F1315 | FTM1349HD1110 | FTM1349HD1315 |
Transportation Length(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
Transportation Width(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
Transportation Height(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
Maximum Length(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
Maximum Width(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
Maximum Height(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Weight(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
Crusher Model | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
The Maximum Feeding Size(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
Production Capacity(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
Vibrating Feeder | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
Main Belt Conveyor | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
Side-opening Belt conveyor(Optional) | B500×3.2M | B500×3.2M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
Genset(Optional) (kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
Iron Separator (Optional)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
MOBLIE JAW CRUSHER TECHNICAL PARAMETERS
Model | FTM938HD80 | FTM1149HD98 | FTM1349HD110 | FTM1349HD125 |
Transportation Length(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
Transportation Width(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
Transportation Height(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
Maximum Length(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
Maximum Width(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
Maximum Height(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
Weight(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
Tire Configuration | Dual-axial | Dual-axial | Dual-axial | Dual-axial |
Jaw Crusher | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
Maximum Feeding Size(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
Discharge Opening Size(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
Capacity(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
Vibrating Model | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
Main Belt Conveyor | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
Side-opening Belt conveyor(Optional) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4M | B650×4M |
Genset(Optional) (kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
Iron Separator (Optional) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
MOBLIE IMPACT CRUSHER TECHNICAL PARAMETERS
Model | The Maximum Feeding Size(mm) |
Production Capacity (t/h) |
FTM938F1210 | 350 | 70-130 |
FTM938FW1214 | 350 | 100-180 |
FTM1149F1315 | 500 | 130-250 |
FTM1349HD1110 | 400 | 112 |
FTM1349HD1315 | 700 | 280 |
MOBLIE JAW CRUSHER TECHNICAL PARAMETERS
Model | Maximum Feeding Size(mm) |
Capacity(t/h) |
FTM938HD80 | 500 | 85-275 |
FTM1149HD98 | 550 | 110-350 |
FTM1349HD110 | 660 | 215-510 |
FTM1349HD125 | 800 | 280-650 |
© 2021 كل الحقوق محفوظة. مجموعةكاسو.خريطة الموقع